X-treme Arbetsbyxor med 4-vägsstretch
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1254,00 |
Funktionella arbetsbyxor med modern passform och många praktiska detaljer. Optimal passform med ergonomiskt formad knäsektion. Tyget är tillverkat av ett bekvämt 4-vägsstretch för bättre passform och större rörelsefrihet. Byxorna har ett bomullsfoder för maximal komfort. Byxorna har en D-ring på framsidan för att fästa ID-kort eller annat föremål. Två rymliga främre korsfickor. Två bakfickor. Två lårfickor med dragkedja. Den vänstra lårfickan har en extra mobilficka. Den högra lårfickan har extra sektioner. Knappar för enkel montering av hängfickor. Två breda kardborreband i midjan för montering av verktygshölster. Förstärkta knä/knäfickor med kardborrestängning i botten, samt två alternativ för höjdjustering av knäskyddet. Det förstärkta knäet är tillverkat av extra slitstarkt CORDURA®. Byxorna har en extra djup fåll så att byxornas längd kan ökas vid behov. En enkel söm förlängs för att ge extra benlängd, medan sömmen förblir tätad.
| Artikelnummer | 2369-317-165 |
| Material | Ytskikt: 73% Polyamid / 17% Bomull / 10% Elastan, 220 g/m² |
| Modell | Male |
| Vikt | 0.62 kg |
| Ursprungsland | CN |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Lagersaldo 22 | 0 st Nästa inleverans: 4 st - 2026-10-13 |
| Lagersaldo 23 | 103 st |
| Lagersaldo 24 | 501 st |
| Lagersaldo 25 | 503 st |
| Lagersaldo 26 | 506 st |
| Lagersaldo 27 | 506 st |
| Lagersaldo 28 | 502 st |
| Lagersaldo 29 | 8 st |
| Lagersaldo 30 | 19 st |
| Lagersaldo 31 | 101 st |
| Lagersaldo 32 | 107 st |
| Lagersaldo 33 | 105 st |
| Lagersaldo 34 | 108 st |
| Lagersaldo 35 | 103 st |
| Lagersaldo 36 | 17 st |
| Lagersaldo 42 | 102 st |
| Lagersaldo 44 | 100 st |
| Lagersaldo 46 | 510 st |
| Lagersaldo 48 | 501 st |
| Lagersaldo 50 | 502 st |
| Lagersaldo 52 | 503 st |
| Lagersaldo 54 | 502 st |
| Lagersaldo 56 | 508 st |
| Lagersaldo 58 | 509 st |
| Lagersaldo 60 | 17 st |
| Lagersaldo 62 | 19 st |
| Lagersaldo 64 | 2 st |
| Lagersaldo 66 | 101 st |
| Lagersaldo 72 | 12 st |
| Lagersaldo 68 | 107 st |
| Lagersaldo 74 | 10 st |
| Lagersaldo 70 | 18 st |
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| Totalt pris | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

