Sherpa fleecefilt OEKO-TEX® sublimering 130 x 170 cm 510 g/m²
| Antal | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 374,00 | 365,00 | 358,00 | 351,00 | 324,00 | 302,00 | 286,00 | 282,00 | 277,00 | 273,00 |
| Antal | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 374,00 | 365,00 | 358,00 | 351,00 | 324,00 | 302,00 | 286,00 | 282,00 | 277,00 | 273,00 |
Denna Sherpa-fleecefilt kombinerar lyxig mjukhet med exceptionell värme. Perfekt för vinterkvällar, den har en mycket fluffig sida för mysig komfort och en elegant fleece-sida designad för fullfärgs sublimationstryck. En perfekt blandning av stil och funktion, både ett praktiskt måste och en helt anpassningsbar profilprodukt. Denna OEKO-TEX®-certifierade filt är ett hållbart val. Denna filt har testats i enlighet med standarden EN ISO 105, vilket innebär att produkten och sublimeringstrycket är motståndskraftig emot vatten och ljus, samt är slitstark.
| Artikelnummer | 90104-N0001 |
| Material | Polyester |
| Bredd | 1300mm |
| Längd | 1700mm |
| Vikt | 1125g |
| Ursprungsland | China |
| Social Compliance | Amfori BSCI |
| Product Compliance | https://toppoint.sirv.com/Declaration/LT90104.pdf |
| Farligt gods | Nej |
| Expressleverans | Nej |
| Förpackningsmått | 670mm x 440mm x 600mm |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Lagersaldo 90104-N0001 | 3343 st |
I detta väldigt breda sortimentet hittar du bland annat pennor, kassar, sportflaskor, giveaways och mycket mer av hög kvalité.
Våra produkter är noga utvalda och testade av våra produktspecialister. Ett brett urval av trycktekniker är en av våra främsta kvaliteter och vi uppdaterar och utökar hela tiden vår maskinpark.
Vi är för tillfället specialiserade inom inte mindre än 9 olika trycktekniker.
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

